Piyasalarda günün özeti: 30 Eylül 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
30 Eylül 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %-1.14 düşüşle 9.665.78 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.757,93 puandan işlem görürken en düşük 9.643,34 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.128.620.363 TL), EREGL (5.528.359.571 TL), ISCTR (4.714.334.953 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 285 | -2.48 | 6.128.620.363 |
EREGL | 53.5 | 1.71 | 5.528.359.571 |
ISCTR | 14.06 | -0.57 | 4.714.334.953 |
BIMAS | 496.25 | -0.35 | 3.843.211.157 |
AKBNK | 61.6 | -3.07 | 3.174.417.728 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler TUCLK, NIBAS, ANELE olurken, en çok azalan hisseler BALAT, DURDO, SRVGY olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
TUCLK | 12.98 | 10 | 357.364.549 |
NIBAS | 19.49 | 9.99 | 157.730.897 |
ANELE | 14.77 | 9.98 | 184.893.488 |
GEREL | 12.04 | 9.95 | 225.845.744 |
TERA | 20.52 | 9.91 | 303.314.507 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BALAT | 47.34 | -10 | 7.395.510 |
DURDO | 16.49 | -9.99 | 17.590.285 |
SRVGY | 359.25 | -9.96 | 132.121.466 |
IZFAS | 54.35 | -9.94 | 47.210.335 |
IHAAS | 20.14 | -9.93 | 29.684.709 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 61.60 | 63.55 | -3.07 | 63.55 | 61.20 | 51,038,604 | 3,174,417,728 |
ALARK | 94.40 | 94.30 | 0.11 | 95.55 | 93.25 | 3,692,923 | 349,132,161 |
ASELS | 59.25 | 59.25 | 0.00 | 59.85 | 58.80 | 26,287,818 | 1,561,632,932 |
ASTOR | 77.95 | 78.05 | -0.13 | 79.35 | 77.15 | 8,118,353 | 631,799,230 |
BIMAS | 496.25 | 498.00 | -0.35 | 506.50 | 491.00 | 7,719,223 | 3,843,211,157 |
BRMEN | 5.16 | 5.28 | -2.27 | 5.19 | 5.15 | 99,974 | 517,766 |
BRSAN | 473.75 | 470.00 | 0.80 | 481.50 | 458.25 | 1,359,133 | 635,541,852 |
CMENT | 393.50 | 390.00 | 0.90 | 394.75 | 390.00 | 7,405 | 2,916,315 |
DENGE | 5.99 | 5.77 | 3.81 | 5.99 | 5.67 | 9,491,887 | 55,510,636 |
DOAS | 218.90 | 222.20 | -1.49 | 222.90 | 217.30 | 1,208,974 | 265,380,299 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda metal ana, sigorta, tekstil deri sektörleri yükselirken, spor, ulaştirma, gida hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMANA | 17,123.06 | 16,872.10 | 1.49 | 17,247.57 | 16,904.83 |
XSGRT | 51,868.40 | 51,108.57 | 1.49 | 51,868.40 | 50,382.73 |
XTEKS | 3,500.41 | 3,511.33 | -0.31 | 3,533.22 | 3,487.15 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 3,511.86 | 3,603.01 | -2.53 | 3,675.60 | 3,510.22 |
XULAS | 33,667.88 | 34,442.33 | -2.25 | 34,359.56 | 33,610.94 |
XGIDA | 11,296.74 | 11,533.92 | -2.06 | 11,512.36 | 11,296.74 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Eylül 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.07 artışla 34.19 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.00 düşüşle 38.16 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.1768 | 34.1822 | 0.07 | 18:29:41 |
EURO | 38.1703 | 38.1897 | 0.00 | 18:29:11 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (30 Eylül 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,633 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.93… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,86 düşüşle 2.895,08 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.631,52 TL, satış fiyatı 4.733,46 TL oldu. Cumhuriyet altını da 18.875,95 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,633.19 | 2,633.55 | -0.93 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,526 | 18,876 | -0.86 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,631.52 | 4,733.46 | -0.86 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 71.99 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $63.773 işlem görürken, Ethereum $2.615,04 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Kredi kartı borçlarında 60 aya kadar yapılandırma imkanı
- Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL’den satılıyor? (27 Eylül 2024 Cuma)
- Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
- Bakanlıktan vergi mükelleflerine izah çağrısı
- Mekanın sahibi geri mi dönüyor?
- Bakan Şimşek’ten kartla ödeme kabul etmeyen işletmeler için uyarı
- Petrol sert düşüşünü sürdürüyor
- Gram altında son durum ne? 30 Eylül 2024 Pazartesi altın fiyatları…
- Altında rekor yorgunluğu
- Fed’in izlediği enflasyon göstergesi beklentinin altında